№ урока | Дата Урока | Тема урока | Д/З на |
9 | 15 - нояб.
| Создание и редактирование изображений | |
10 | 16 - нояб.
| Текстовый редактор | Д/З на 22-нояб. Повторить § 9, в помощь конспект по теме (конспектировать)""Назначение текстового редактора. Операции редактирования и форматирования. Единицы текстовой информации"; Ознакомится (не записывать): Правила ввода текста |
11 | 22-нояб. | § 10, Редактирование текста | Д/З на 29-нояб. § 10, конспект "Редактирование текста. Работа с фрагментами" Повторить (не писать): Правила ввода текста (Повторить (не писать) устройство ввода Клавиатура (подготовиться к тесту по теме "Клавиатура")) повторить понятие буфера обмена (у себя в тетради), какие операции позволяет производить буфер обмена, над какими объектами |
12 | 29-нояб. | Форматирование символов конспект "Форматирование символов и абзацев" (выбираем форматирование символов) | Д/З на 06-дек. § 11 (п.11.1), конспект "Форматирование символов и абзацев" (выбираем форматирование символов) Повторить (конспектировать не надо): устройство ввода Клавиатура |
13 | 6-дек. | Форматирование абзацев конспект "Форматирование символов и абзацев" (выбираем форматирование абзацев) | Д/З на 13-дек. § 11 (п.11.1),
|
14 | 13-дек. | Создание и печать текстового документа | Д/З на 20-дек.
|
20-дек. | Понятие презентации. Структура презентации | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий